2018-03-28
台北市萬華區托育人員補助班
錄取名額45名
1 | 蔡金昇 | 11 | 林明慧 | 21 | 蔡燕玉 | 31 | 林秀青 | 41 | 謝秀麗 |
2 | 陳式宜 | 12 | 蔡美玲 | 22 | 唐美雪 | 32 | 周明瑾 | 42 | 周筱涵 |
3 | 柳亭均 | 13 | 蔡淑貞 | 23 | 羅于琁 | 33 | 李佳真 | 43 | 王秀鳳 |
4 | 潘姿瑩 | 14 | 陳淑旂 | 24 | 鄭佳慧 | 34 | 翁鈺婷 | 44 | 范韶芹 |
5 | 高淑貞 | 15 | 林佳樺 | 25 | 張玉秋 | 35 | 潘傳梅 | 45 | 黃麗芬 |
6 | 許碧麗 | 16 | 葉蓁明 | 26 | 蔡宜倢 | 36 | 李柏蓉 | ||
7 | 許書珮 | 17 | 李佩宣 | 27 | 周書伶 | 37 | 雷麗萍 | ||
8 | 王稜貴 | 18 | 盧雲英 | 28 | 林鈺淳 | 38 | 杜美珠 | ||
9 | 王昱翔 | 19 | 孟穎貞 | 29 | 蔡佳欣 | 39 | 姜迪凱 | ||
10 | 胡逸涵 | 20 | 陳玉敏 | 30 | 陸怡妏 | 40 | 陳彩雪 |
銀行轉帳者請於繳費後來電告知銀行及後五碼以便查核
劃撥繳費者請傳真收據 電話:2208-2679
備取名額10名
1 | 何清麗 |
2 | 鐘稜婷 |
3 | 曾黃淑真 |
4 | 杜再得 |
5 | 古瑞琳 |
6 | 徐錦鳳 |
7 | 黃妙茵 |
8 | 林素卿 |
9 | 張梅君 |
10 | 章佩瑛 |