2018-04-13
新北市新莊區托育人員補助班
錄取名額45名
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 鄭美玲 | 11 | 鄭明堂 | 21 | 謝明蓉 | 31 | 林亞辰 | 41 | 蘇嘉君 |
2 | 許紫鸾 | 12 | 陳雅惠 | 22 | 林妤真 | 32 | 郭冠妏 | 42 | 李曉娟 |
3 | 林鳳如 | 13 | 鍾春香 | 23 | 陳琡分 | 33 | 蘇琳 | 43 | 曾雅郁 |
4 | 黃顯全 | 14 | 涂鳴育 | 24 | 楊玉玲 | 34 | 吳碧月 | 44 | 賴玉玲 |
5 | 楊雅涵 | 15 | 曹建 | 25 | 莊雅芳 | 35 | 吳秀麵 | 45 | 王淑芬 |
6 | 吳碧連 | 16 | 連郁欣 | 26 | 吳秀瞞 | 36 | 粘玉貞 | ||
7 | 廖昱雯 | 17 | 蘇巧玲 | 27 | 江嘉惠 | 37 | 廖燕蓉 | ||
8 | 周秀霞 | 18 | 徐藝芳 | 28 | 黃秀雲 | 38 | 林晶儀 | ||
9 | 洪瑟君 | 19 | 李孟茹 | 29 | 許琬婷 | 39 | 林書聿 | ||
10 | 邱玉理 | 20 | 楊淨淳 | 30 | 李佳錦 | 40 | 崔仲寧 |
銀行轉帳者請於繳費後來電告知銀行及後五碼以便查核
劃撥繳費者請傳真收據 電話:2208-2679
備取10名 請靜候通知
序號 | 姓名 |
1 | 郭紫瑜 |
2 | 潘佳伶 |
3 | 許秀聰 |
4 | 江佩霞 |
5 | 陳麗如 |
6 | 洪淑暖 |
7 | 李美蓮 |
8 | 廖辰穎 |
9 | 馮可唯 |
10 | 郭淑玫 |